1998 / 1999
Ergebnisse Saison 1998 / 1999
Ruhrgas Weltcup Hochfilzen (AUT) - Herren Sprint 10 km
Sieger BJOERNDALEN Ole Einar
Rang | Stnr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0 | 0 | 27:06.7 | 0.0 |
2 | 58 | POIREE Raphael | FRA | 0+0 | 0 | 27:23.0 | +16.3 |
3 | 47 | ROSTOVTSEV Pavel | RUS | 0+0 | 0 | 27:31.8 | +25.1 |
Ruhrgas Weltcup Hochfilzen (AUT) - Damen Sprint 7,5 km
Sieger FORSBERG Magdalena
Rang | Stnr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | FORSBERG Magdalena | SWE | 0+0 | 0 | 22:34.7 | 0.0 |
2 | 72 | NIOGRET Corinne | FRA | 0+0 | 0 | 22:55.2 | +20.5 |
3 | 43 | KOUKLEVA Galina | RUS | 0+1 | 1 | 23:02.6 | +27.9 |
Ruhrgas Weltcup Hochfilzen (AUT) - Herren Verfolgung 12,5 km
Sieger POIREE Raphael
Rang | Stnr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | POIREE Raphael | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 33:43.5 | 0.0 |
2 | 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+0+2+1 | 4 | 34:31.8 | +48.3 |
3 | 8 | FISCHER Sven | GER | 0+1+2+1 | 4 | 34:38.3 | +54.8 |
Ruhrgas Weltcup Hochfilzen (AUT) - Damen Verfolgung 10 km
Sieger FORSBERG Magdalena
Rang | Stnr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FORSBERG Magdalena | SWE | 0+0+1+1 | 2 | 32:47.0 | 0.0 |
2 | 2 | NIOGRET Corinne | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 32:59.7 | +12.7 |
3 | 6 | GREINER-PETTER-M. Simone | GER | 2+0+0+1 | 3 | 33:19.1 | +32.1 |
Ruhrgas Weltcup Hochfilzen (AUT) - Herren Einzel 20 km
Sieger RYZHENKOV Oleg
Rang | Stnr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | RYZHENKOV Oleg 0.0 | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 53:00.9 | 0.0 |
2 | 78 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1+1+0+0 | 2 | 53:23.0 | +22.1 |
3 | 69 | MASARIK Ivan | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 53:56.2 | +55.3 |
Ruhrgas Weltcup Hochfilzen (AUT) - Damen Einzel 15 km
Sieger Disl Uschi
Rang | Stnr. | Name | Nation | Schießen | Fehler | Ergebnis | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | DISL Uschi | GER | 0+0+1+0 | 1 | 45:35.7 | 0.0 |
2 | 73 | FORSBERG Magdalena | SWE | 0+1+0+1 | 2 | 47:23.1 | +1:47.4 |
3 | 59 | NIOGRET Corinne | FRA | 0+0+1+1 | 2 | 47:46.5 | +2:10.8 |